Unsere Neuheiten
| Wechsel- / Frequenzumrichter | |
| WER.F750 | 1 Ph-Fahrdrahtsinuswechselrichter nach EN50163 bis zu 2,5 kVA |
| WER.H750 | 1 Ph-Fahrdrahtsinuswechselrichter nach EN50163 bis zu 6 kVA |
| DRR.H750 | 3 Ph-Fahrdrahtdrehrichter nach EN50163 mit 6 kW bis dyn. 12 kVA |
| DRR.H2 | 3 Ph-Batteriedrehrichter bis 1,1 kVA |
| DRR.H4 | 3 Ph-Batteriedrehrichter bis 2100 VA |
| FUR 04 | 3 Ph-Frequenzumrichter bis 7,7k VA |
| Hochvoltwandler | |
| HVC.U | Hochvoltwandler mit 3 Ph-AC und DC-Eingang bis 800 W (optional mit Batterieladungfunktion) |
| FE.UIC | UIC-Frontendwandler für bis 7 kW |
| Batterieladegeräte | |
| BLG.M | Batterieladegerät bis 1700 Watt |
| BLG.H3 | Batterieladegerät bis 1000 Watt |
| BLG.H6 | Batterieladegerät bis 3100 Watt |
| HBL.S | Batterieladegerät bis n x 6 kW für mobile Anwendung für Hochvolteingang, Power Sharing, UA=f(TBAT), Strom Splitting, CAN-Kom, optional Wasserkühlung |
| HBL.H | Batterieladegerät bis n x 6 kW für mobile Anwendung für Fahrdraht nach EN50163, Power Sharing, UA=f(TBAT), Strom Splitting, CAN-Kom, optional Wasserkühlung |
| DC/DC Wandler | |
| MRI.E/Z | DC/DC Kleinleistung für 24 V bis 110 V nom. bis 3 Watt |
| GER.U | DC/DC-Wandler für Bahnapplikation, Singel-Ausgang, mit aktivem Verpolschutz, bis 50 W |
| HC 32 | DC/DC-Wandler für Bahnapplikationen, Singel-Ausgang, aktiver Verpolschutz, hoher Wirkungsgrad, bis 300W |
| FE.H6 | Systemwandler bis 3 kW aus Batterie 24 V - 110 V |
| GTR.P | Car-Adapter / Systemversorgung für MIL/VG-Anwendungen |
| UC/DC Wandler | |
| ROS 07 | Universalnetzteil mit AC und DC-Eingang bis 60 Watt |
| PMW 03 | Netzteil bis 300 W optional für 115V/400 Hz |
| HVC | Hochvoltwandler mit 3 Ph-AC und DC-Eingang bis 800 Watt (optional mit Batterieladungfunktion) |
Haben Sie Fragen und Anregungen? Mailen sie uns. |
Letzte Änderung am: